Beragam produk reksa dana dari manajer investasi terpercaya dan berlisensi


Pilih jenis investasi Reksa Dana
Perhitungan didasarkan pada data historis. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan.
Investasi Bulanan yang Dibutuhkan
Rp 827.916Total Jumlah Investasi
Rp 49.674.944| Reksa Dana | Kinerja YTD | Kinerja 1 Tahun | Kinerja 3 Tahun |
|---|---|---|---|
MNC Dana Lancar | +3,81% | +5,60% | +17,25% |
Shinhan Money Market Fund | +3,76% | +5,49% | +17,49% |
HPAM Ultima Money Market | +3,66% | +5,48% | +16,52% |
Pinnacle Money Market Fund | +3,58% | +5,37% | +17,62% |
Insight Money | +3,46% | +5,16% | +18,35% |
Perlindungan menyeluruh guna memastikan pengalaman investasi tetap aman dan tepercaya